Güncel
Alış 44.089,09Satış 44.770,71
PİYASALARDA BUGÜN
Canlı Reşat Altın alış-satış fiyatı, diğer altın türleri, döviz kurları ve gerçek piyasa verileri RESAT.NET'te.
Piyasaları İncele →| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ◆Reşat Altın | 44.089,09 | 44.770,71 | ▲ %1,67 |
| ◆Gram Altın | 6.629,91 | 6.630,85 | ▲ %1,91 |
| ◆Çeyrek Altın | 10.712,00 | 10.800,00 | ▲ %1,67 |
| ◆Yarım Altın | 21.424,00 | 21.593,00 | ▲ %1,67 |
| ◆Tam Altın | 42.735,00 | 43.060,00 | ▲ %1,67 |
| ◆Cumhuriyet Altını | 43.823,91 | 44.571,75 | ▲ %1,67 |
| ◆Ata Altın | 43.353,00 | 43.952,00 | ▲ %1,67 |
| ◆22 Ayar Bilezik | 5.978,18 | 6.189,88 | ▲ %1,67 |
| ◆14 Ayar Altın | 3.590,11 | 4.794,06 | ▲ %1,02 |
| ◆Ons Altın | 4.145,28 | 4.145,77 | ▲ %1,66 |
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Dolar / TL | 49,38 | 49,46 | ▲ %0,01 |
| 🇪🇺Euro / TL | 55,27 | 55,47 | ▲ %0,67 |
| ●Sterlin / TL | 65,06 | 65,38 | — |
| ●İsviçre Frangı | 58,91 | 59,48 | — |
| ●Kanada Doları | 34,43 | 34,76 | — |
| ●Avustralya Doları | 33,59 | 34,20 | — |
| ●Japon Yeni | 0,310 | 0,313 | — |
| ●Suudi Riyali | 12,99 | 13,15 | — |
Veriler resat.net tarafından gerçek piyasa fiyatlarından kaydedilmektedir.
Son güncelleme:
Canlı alış ve satış fiyatlarıyla hesaplayın.
Canlı kurlarla para birimlerini çevirin.
Farklı ihtiyaçlara odaklanan dijital projelerimizi keşfedin.

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Kaynak: Ekonomim ↗


